※[◎]は実施・要予約、[〇]は実施・予約不要、[×]は実施しない。
医療機関名 | 五種混合 | 四種昆合 | 三種昆合 | 不活化ポリオ | 二種昆合 | MR麻しん及び風しん単独 | 日本脳炎 | BCG | 高齢者インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 | 小児用肺炎球菌 | Hibワクチン | 子宮頸がん | 水痘 | 高齢者肺炎球菌 | B型肝炎 | ロタウイルス感染症 | ||||||||||
3 歳 未 満 |
3歳以上 | 3歳未満 | 3歳以上 | 3歳未満 | 3歳以上 | 3歳未満 | 3歳以上 | 3ケ月以上7歳半未満 | 11歳以上13歳未満 | 1歳 | 5歳以上7歳未満 | 3歳未満 | 3歳以上 | 9歳以上13歳未満 | 13歳以上20歳未満 | 1価 | 5価 | ||||||||||
医療法人社団 啓祐会神埼病院 | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | × | ✕ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
医療法人 啓仁会橋本病院 | ✕ | ✕ | × | ✕ | × | ◎ | × | ✕ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
医療法人久和会和田記念病院 | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
医療法人神埼クリニック | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
医療法人栗並医院 | ✕ | ✕ | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
中尾胃腸科医院 | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
たけうち小児科 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ✕ | ○ | ○ | × | ○ | × | ◎ | ○ | ○ |
おおつぼ内科医院 | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
医療法人久和会和田医院 | ◎ | ◎ | ✕ | ✕ | × | × | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ◎※ | ◎※ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ✕ |
しらいし内科 | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
医療法人山田こどもクリニック | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ✕ | ○ | ○ | ◎※ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ |
ごんどう耳鼻咽喉科 | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
医療法人久和会介護老人保健施設うぶすな | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | 〇※ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
医療法人聖母会古賀内科 | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中下医院 | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
福嶋内科医院 | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | |
南 医院 | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
和田医院 | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
神埼市国民健康保険脊振診療所 | ✕ | ✕ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
※[◎]は実施・要予約、[〇]は実施・予約不要、[×]は実施しない。
医療機関名 | 五種混合 | 四種昆合 | 三種昆合 | 不活化ポリオ | 二種昆合 | MR麻しん及び風しん単独 | 日本脳炎 | BCG | 高齢者インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 | 小児用肺炎球菌 | Hibワクチン | 子宮頸がん | 水痘 | 高齢者肺炎球菌 | B型肝炎 | ロタウイルス感染症 | ||||||||||
3 歳 未 満 |
3歳 以上 |
3歳未満 | 3歳以上 | 3歳未満 | 3歳以上 | 3歳未満 | 3歳以上 | 3ケ月以上7歳半未満 | 11歳以上13歳未満 | 1歳 | 5歳以上7歳未満 | 3歳未満 | 3歳以上 | 9歳以上13歳未満 | 13歳以上20歳未満 | 1価 | 5価 | ||||||||||
医療法人清香会目達原整形外科 | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ✕ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
小森医院 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
最所医院 | ✕ | ✕ | × | ✕ | × | ✕ | × | ✕ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
みつます耳鼻咽喉科 | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
吉村産婦人科医院 | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ✕ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × |
医療法人ひらまつふれあいクリニック | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
松本医院 | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
医療法人慈照会西谷クリニック | ✕ | ✕ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎※ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × |
独立行政法人 国立病院機構 肥前精神医療センター |
✕ |
✕ |
× | × | × | × | × | × | × | ◎※ | × | × | ◎※ | ◎※ | ◎※ | ◎※ | × | ◎ | × | × | ◎※ | × | ◎ | ◎ | × | × |